| 项目 | 技术指标 | |
| 峰值电压 | (0~9.00)kV | |
| 供电时间 | (0~9.9)ms | |
| 输入电压 | 220V/50Hz | |
| 显示方式 | LED | |
| 测量范围 | 峰值电压 | (0~3.00)kV |
| 供电时间 | (0~9.9)ms | |
| 输出冲能 | (0~60) A2.ms | |
| 输出充能 | (0~999)A2.ms | |
| 外形尺寸 | 370×415×148mm | |
| 重量 | 4.6kg | |
2023年12月23日
466
价格:¥0.00数量:1000
市场价:¥0.00折扣价:¥0.00
过期时间:2021/8/26
销售地址:西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路3699号生产地址:西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路3699号
Keywords:具有体积小,重量轻,操作简单,使用方便等特点。
电话:暂无手机QQ:点击我:2880090108
| 项目 | 技术指标 | |
| 峰值电压 | (0~9.00)kV | |
| 供电时间 | (0~9.9)ms | |
| 输入电压 | 220V/50Hz | |
| 显示方式 | LED | |
| 测量范围 | 峰值电压 | (0~3.00)kV |
| 供电时间 | (0~9.9)ms | |
| 输出冲能 | (0~60) A2.ms | |
| 输出充能 | (0~999)A2.ms | |
| 外形尺寸 | 370×415×148mm | |
| 重量 | 4.6kg | |
Copyright2025流翼科技
Copyright2025流翼科技