江铃高空作业车技术参数表 |
车辆名称: | 江铃高空作业车 | ||
车辆类别: | 高空作业车 | ||
车辆型号: | CLW5050JGKZ3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目录序号: | (十七)74 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
发动机生产商: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
发动机排量: | 2771 2771 |
发动机功率: | 85 75 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7300×2000×3100 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 5475 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 5150 | 额定载质量(kg): | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2+3 | |
接近角/离去角: | 27/11 | 前悬/后悬: | 1015/2025 |
轴距(mm): | 3360 | 轴荷: | 2315/3160 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHBWK3KK05F | 发布日期: | 20110919 |
识别代号: | LEFYFCG3× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 |
底盘型号: | JX1060TSG23 | ||
产品介绍: | 江铃高空作业车、江铃三节臂高空作业车:该车吊臂前伸为900mm;随底盘选装中网驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。湖北程力高空作业车厂家、高空作业车系列产品有、东风金霸高空作业车、东风小霸王高空作业车、东风多利卡高空作业车、东风145高空作业车、江铃五十铃高空作业车、江淮高空作业车、庆铃五十铃高空作业车、天锦高空作业车、福田高空作业车等,工作高度均有、12米高空作业车、13米高空作业车、14米高空作业车、16米高空作业车、18米高空作业车、20米高空作业车、22米高空作业车 、24米高空作业车、、、等。欢迎新老用户来电洽谈选购! 湖北 程力 集团 高空作业车厂家销售热线:18008661363 15568883335 集团销售网址: www.cllwb.com |
CLW5050JGKZ3高空作业车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
江铃高空作业车 | CLW5050JGKZ3高空作业车 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 第15册15页 |