东风多利卡冷藏车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 6945×2070×2930 (mm) |
底盘型号: | EQ1061TJ21D5 | 货厢尺寸: | 5000×1880×1800 (mm) |
总 质 量 : | 6495(kg) | 接近/离去角: | 27/18.5 (°) |
额定质量: | 2800(kg) | 前悬/后悬: | 1015/1620 (mm) |
整备质量: | 3500(kg) | 最高车速: | 100 (km/h) |
发 动 机 : | CY4102-C3D | ||
排 量: | 3856 (ml) | 功 率: | 80 (kw) |
生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1586 (mm) |
轴 距: | 3300(mm) | 后 轮 距: | 1530(mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轴 荷: | 2450/3340 | 驾驶室乘人数 | |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装侧门,选装功率相当的制冷机组。 | ||
多方位图: |
|
||
更多资料及产品图片请直接联系:18995953888;我们会竭诚为您服务!
|