斯太尔单桥水罐消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 斯太尔单桥水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 8820×2500×3450 |
底盘型号: | ZZ1167M4617C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 19000 | 接近/离去角(° ) | 16/23 |
额定质量:(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1500/1890 |
整备质量:(kg) | 11550 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1167M4617C | 批次: | 220 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4600 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整车说明: | 超限,该车水罐载液量为7000kg;罐体容积:7.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3600×1500×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:70mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |