材质 规格 重量(吨)
P20 460*1170*2050 8.661
P20 445*1210*1950 8.242
P20 430*1200*1950 7.899
P20 430*1200*2150 8.709
P20 410*1190*2200 8.426
P20 410*1190*2350 9.001
P20 460*1200*1950 8.45
P20 460*1200*2050 8.883
P20 420*1200*1900 7.517
P20 410*1200*2150 8.304
P20 510*1150*1750 8.057
P20 530*1180*1600 7.855
P20 500*1180*1600 7.41
P20 550*1190*1550 7.964
P20 535*1170*1600 7.862
P20 550*1170*1600 8.082
P20 560*1190*1550 8.108
P20 560*1150*1600 8.089
P20 550*1200*1600 8.29
P20 545*1160*1650 8.189
P20 510*1170*1550 7.26
P20 510*1180*1500 7.086
P20 510*1160*1800 8.359
P20 510*1160*1700 7.895
P20 500*1180*1900 8.8
P20 480*1190*1900 8.519
P20 475*1160*1950 8.434
P20 370*1200*1870 5.967
P20 385*1190*2800 9.52
P20 410*1175*2780 10.123
P20 440*1180*2240 9.833
P20 405*1120*2750 9.53
P20 480*1210*2310 9.905
P20 510*1210*2180 9.591
P20 550*1200*1930 8.609
P20 610*1210*2230 12.905
小刘1 393855 1021 0371 -5663 0006
牌号 硬度(HB) 化学成分(%)
C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Cu V
P20M 265~310 ≤0.40 ≤0.45 ≤1.50 ≤0.025 ≤0.010 ≤2.00 ≤0.50
P20H 280~340
同板中心硬度与表面硬度差控制在≤30HB
生产规格尺寸:模块厚度200-800mm×200mm-1300mm 长度2000mm-12000mm
棒材Φ200-Φ800mm 长度≤12000mm
模块可按“四面切削加工”或“锻制表面状态”交货。
刘小花1 39385 51021 0371 – 56630 006
P20塑料模具钢现货 舞钢产锻件 预硬交货 超厚模块 高硬度36HRC 塑胶模具钢